Berikut pengumuman hasil seleksi rekruitmen karyawan baru PT. GMM BULOG – BLORA
NO | NAMA | TTL | TANGGAL JOIN | |
1 | AHMAD NURSOLIKIN | PATI | 10/05/1982 | 7-May-18 |
2 | AHMAD SYAHRONI | BLORA | 09/06/1995 | 7-May-18 |
3 | AZIZ TRI WALUYO | BLORA | 05/01/1995 | 7-May-18 |
4 | BAMBANG DWIYANTO | BLORA | 16/12/1989 | 7-May-18 |
5 | DEDI KOMARUDIN | BLORA | 17/05/1998 | 7-May-18 |
6 | DJUWON SEPTYANGGA TRISWASTO | BLORA | 19/09/1992 | 7-May-18 |
7 | EKO SRIYANTO | BLORA | 06/10/1996 | 7-May-18 |
8 | GILANG BAYU AJI | BLORA | 23/05/1997 | 7-May-18 |
9 | HANAPI | BLORA | 6/8/1996 | 7-May-18 |
10 | IMAM MAKSUM | BLORA | 06/09/1986 | 7-May-18 |
11 | IMAM NAWAWI | BLORA | 10/08/1993 | 7-May-18 |
12 | JOKO GUNAWAN | BLORA | 7-May-18 | |
13 | KARSIN | BLORA | 06/05/1977 | 7-May-18 |
14 | KUNDORI | BLORA | 10/05/1979 | 7-May-18 |
15 | MINTORO ZAENAL ARIFIN | BLORA | 6/3/1994 | 7-May-18 |
16 | MOH. MARWAN | BLORA | 12/21/1995 | 7-May-18 |
17 | MUFID | BLORA | 01/04/1996 | 7-May-18 |
18 | MUKAHAR | BLORA | 14/03/1974 | 7-May-18 |
19 | PURWANTO | BLORA | 24/09/1990 | 7-May-18 |
20 | RIZAL KURNIAWAN | BLORA | 24/12/1997 | 7-May-18 |
21 | SARIMAN | BLORA | 01/03/1977 | 7-May-18 |
22 | SARMAN | BLORA | 5/26/1981 | 7-May-18 |
23 | SISWANTO | BLORA | 20/02/1980 | 7-May-18 |
24 | SUDARMANTO | BLORA | 03/10/1986 | 7-May-18 |
25 | SUMAN | BLORA | 11/02/1971 | 7-May-18 |
26 | AHMAD TRI BAYU SEJATI | BLORA | 25/07/1998 | 7-May-18 |
27 | AHMAD WAWAN INDHOFI | BLORA | 23/02/1996 | 7-May-18 |
28 | ALDI SETYAWAN | BLORA | 01/12/1998 | 11-Apr-18 |
29 | DENNY SAPUTRO | BLORA | 18/04/1997 | 7-May-18 |
30 | EKO HARI PURNOMO | BLORA | 26/12/1994 | 11-Apr-18 |
31 | HARIYANTO | BLORA | 20/03/1996 | 7-May-18 |
32 | HAWI AVIN P | BLORA | 14/12/1998 | 17-Apr-18 |
33 | HENDRA SAPUTRA | BLORA | 20/09/1997 | 11-Apr-18 |
34 | JONY WIRAWAN | BLORA | 11/06/1997 | 17-Apr-18 |
35 | KARISTAL MAULANA | BLORA | 8/22/1998 | 12-Apr-18 |
36 | MULYATIN | BLORA | 01/04/1997 | 7-May-18 |
37 | PRIMA WIDIYANTO | BLORA | 08/12/1990 | 7-May-18 |
38 | SOBIRIN | GROBOGAN | 11/01/1980 | 7-May-18 |
39 | SUMARYOTO | BLORA | 1/7/1998 | 11-Apr-18 |
40 | SUPARDI | BLORA | 10/6/1968 | 7-May-18 |
41 | SUWANDI | BLORA | 03/08/1976 | 7-May-18 |
42 | SUWARNO | BLORA | 16/04/1970 | 7-May-18 |
43 | SYAHDAN WAHYU AFRIDA | BLORA | 12/07/1999 | 7-May-18 |
44 | TOPA DIKDAYA | GROBOGAN | 22/01/1997 | 7-May-18 |
45 | AHMAD ROKHIMIN | BLORA | 06/12/1988 | 7-May-18 |
46 | ANDRI YANTO | BLORA | 26/02/1998 | 7-May-18 |
47 | ARDY SETIAWAN | BLORA | 21/01/1992 | 7-May-18 |
48 | HENDRA KURNIA | GROBOGAN | 02/05/1988 | 7-May-18 |
49 | RICO ODI SETYAWAN | BLORA | 10/06/1999 | 7-May-18 |
50 | SETYO BUDI IRAWAN | BLORA | 08/09/1996 | 7-May-18 |
51 | ABDUL LATIF ZUHRI | BLORA | 13/12/1999 | 7-May-18 |
52 | AGUS SISWANTO | BLORA | 16/11/1991 | 7-May-18 |
53 | NONI EFFENDI | BLORA | 23/0/1996 | 7-May-18 |
54 | RINI UMITASARI | BLORA | 13/07/1997 | 7-May-18 |
55 | EKO BUDIONO | BLORA | 10-Apr-18 | |
56 | SUTRIS | BLORA | 10-Apr-18 | |
57 | ACHMAD DWI RODHLIANTO | BLORA | 01/01/1998 | 7-May-18 |
58 | IMRON HAMDANI | BLORA | 23/01/1994 | 7-May-18 |
59 | MOHAMMAD ABDUL WAHAB | BLORA | 31/05/1995 | 7-May-18 |
60 | MUHAMAD IRFANUDIN | BLORA | 29/08/1998 | 7-May-18 |
61 | RIZKI FAUZI | BLORA | 01/09/1998 | 7-May-18 |
62 | SUDARMONO | PATI | 10/05/1982 | 7-May-18 |
63 | SUPRIYATIN | BLORA | 7-May-18 | |
64 | SUYITNO | BLORA | 20/10/1983 | 7-May-18 |
65 | AGUS SUDARSONO | BLORA | 29/09/1990 | 7-May-18 |
66 | EKY CHOLIS BUDIYANTO | BLORA | 3/12/1992 | 7-May-18 |
67 | JULI SETIAWAN | BLORA | 7/10/1993 | 7-May-18 |
68 | LILIK SUPRIYANTO | BLORA | 6/13/1986 | 7-May-18 |
69 | MOHAMMAD RIKI FIRMANSYAH | BLORA | 12/31/1998 | 7-May-18 |
70 | RAGIL WAHYU WIDODO | BLORA | 11/3/1995 | 7-May-18 |
71 | SADI | BLORA | 10/05/1982 | 7-May-18 |
72 | SIYOTO | BLORA | 7/3/1988 | 7-May-18 |
73 | WAHYUDI R. | BLORA | 10/09/1993 | 7-May-18 |
74 | WIJI EDITYA | BLORA | 5/11/1998 | 7-May-18 |
75 | WINARTO | BLORA | 1/24/1991 | 7-May-18 |
76 | AGUNG TIONO | BLORA | 30/05/1997 | 7-May-18 |
77 | AHMAD IMAM MALIKI | BLORA | 6/29/1997 | 7-May-18 |
78 | AHMAD RIDWAN | BLORA | 07/06/1987 | 7-May-18 |
79 | AKHMAD ARIF WAHYUDI | BLORA | 18/11/1981 | 7-May-18 |
80 | ALI MUSOPIN | BLORA | 28/09/1982 | 7-May-18 |
81 | ANWAR | BLORA | 2/23/1988 | 7-May-18 |
82 | ARI BAYU PURNAWAN | BLORA | 08/01/1993 | 7-May-18 |
83 | BIMA AGUNG BHASKARA | BLORA | 10/09/1998 | 7-May-18 |
84 | DARMIN | BLORA | 11/10/1980 | 7-May-18 |
85 | DARWOKO | REMBANG | 1/16/1976 | 7-May-18 |
86 | DASMAN | BLORA | 11/05/1963 | 7-May-18 |
87 | DWI MIYANTO | BLORA | 20/10/1997 | 7-May-18 |
88 | DWI WAHYONO | BLORA | 01/09/1994 | 7-May-18 |
89 | EFA SYAFI’I ANAM | BLORA | 12/01/1994 | 7-May-18 |
90 | FARIYANTO | BLORA | 30/01/1990 | 7-May-18 |
91 | HUDA MUTAKIN | BLORA | 10/09/1998 | 7-May-18 |
92 | IRNANTO | BLORA | 10/07/1996 | 7-May-18 |
93 | JASMAN | BLORA | 22/04/1973 | 7-May-18 |
94 | KURNIAWAN | BLORA | 20/07/1995 | 7-May-18 |
95 | MARYANTO | BLORA | 08/01/1999 | 7-May-18 |
96 | MIFTAKHUL ZULKARNAIN | BLORA | 29/09/1999 | 7-May-18 |
97 | MOHAMAD CHOZIN | BLORA | 15/06/1986 | 7-May-18 |
98 | Mohamad Fadel Brilyantoro | BLORA | 8/15/1998 | 7-May-18 |
99 | MOHAMMAD AMIN NURDIANTO | BLORA | 26/11/1996 | 7-May-18 |
100 | MUGIYONO | BLORA | 17/08/1982 | 7-May-18 |
101 | MUH NUR HAFIDUN | BLORA | 9/8/1994 | 7-May-18 |
102 | MUHAMAD ABDUL BASIT | BLORA | 22/07/1998 | 7-May-18 |
103 | MUHAMAD ROKIBI NAJIB | BLORA | 30/03/1999 | 7-May-18 |
104 | MUHAMMAD JUNAIDI | BLORA | 10/10/1991 | 7-May-18 |
105 | MUHAMMAD YULIAN SAPUTRO N | BLORA | 26/07/1991 | 7-May-18 |
106 | MUHLISIN | BLORA | 4/27/1998 | 7-May-18 |
107 | MUJIANTO | BLORA | 04/11/1988 | 7-May-18 |
108 | MUKHAMAD MUSTOFA | BLORA | 28/02/1998 | 7-May-18 |
109 | MUSTAKIM | BLORA | 27/07/1999 | 7-May-18 |
110 | NYADI | BLORA | 21/08/1974 | 7-May-18 |
111 | PUJI WIDAYU | BLORA | 17/08/1995 | 7-May-18 |
112 | RHONI PUJIONO | BLORA | 05/10/1974 | 7-May-18 |
113 | RIYADI | BLORA | 7/20/1994 | 7-May-18 |
114 | RONI WIJAYA | BLORA | 04/05/1997 | 7-May-18 |
115 | SETIYO UTOMO | BLORA | 24/05/1996 | 7-May-18 |
116 | SETYA BUDI | BLORA | 04/08/1992 | 7-May-18 |
117 | SISWANTO PURWADI | BLORA | 08/01/1998 | 7-May-18 |
118 | SLAMET UTOMO | BLORA | 19/10/1997 | 7-May-18 |
119 | SUPRIYANTO | BLORA | 09/05/1991 | 7-May-18 |
120 | SUTRISNO | BLORA | 24/09/1976 | 7-May-18 |
121 | SUWANTO | BLORA | 11/08/1993 | 7-May-18 |
122 | SUWONDO | BLORA | 18/08/1999 | 7-May-18 |
123 | TEGUH WALUYO | BLORA | 10/06/1988 | 7-May-18 |
124 | TRIYONO | BLORA | 06/11/1999 | 7-May-18 |
125 | UJANG | BLORA | 14/04/1993 | 7-May-18 |
126 | WAHYU SETYO UTOMO | BLORA | 26/11/1985 | 7-May-18 |
127 | WAKIMAN | BLORA | 17/11/1975 | 7-May-18 |
128 | DIDIK NUGRAHA | PATI | 14/08/1995 | 7-May-18 |
129 | ACHMAD KAMALLUDIN | BLORA | 03/07/1999 | 7-May-18 |
130 | AENA LUTFIANI ANISA YANTI | BLORA | 10/01/1998 | 7-May-18 |
131 | AGUS PUJIANTO | BLORA | 16/05/1995 | 7-May-18 |
132 | AGUS SUNARTO WICAKSONO | BLORA | 05/10/1993 | 7-May-18 |
133 | AGUS WIDODO | BLORA | 12/10/1995 | 7-May-18 |
134 | AHMAD NUR SOLIKIN | BLORA | 27/04/1998 | 7-May-18 |
135 | AHMAD ROSID | BLORA | 17/08/1972 | 7-May-18 |
136 | AHMAD SOIM | BLORA | 24/08/1995 | 7-May-18 |
137 | AHMAD ULIN NUHA | BLORA | 20/05/1994 | 7-May-18 |
138 | AHMAT ARIFIN | BLORA | 10/08/1993 | 7-May-18 |
139 | AMIR HARJITO | BLORA | 08/01/1996 | 7-May-18 |
140 | ANDHIKA WAHYU Z. | BLORA | 07/07/1998 | 7-May-18 |
141 | ARIF YUNIANTO | BLORA | 26/06/1994 | 7-May-18 |
142 | BAMBANG IRWANTO | BLORA | 10/04/1995 | 7-May-18 |
143 | BAYU DWIYONO | BLORA | 23/05/1994 | 7-May-18 |
144 | CHABIBI | BLORA | 04/05/1994 | 7-May-18 |
145 | CHANDRA DWI NHUR C. | BLORA | 26/03/1997 | 7-May-18 |
146 | DANI MIFTAKHUL RIZAL | PATI | 23/02/1998 | 7-May-18 |
147 | DWI PURNOMO PAMUNGKAS | BLORA | 3/13/1996 | 7-May-18 |
148 | EDI SISWANTO | BLORA | 04/08/1993 | 7-May-18 |
149 | JAMAL EKO PRASETYO | BLORA | 6/18/1993 | 7-May-18 |
150 | JODY ALIVIA SAPUTRA | BLORA | 10/21/1999 | 7-May-18 |
151 | JOKO SUSILO | BLORA | 28/10/1989 | 7-May-18 |
152 | JULIANTO | BLORA | 03/07/1993 | 7-May-18 |
153 | LASTONO | BLORA | 07/05/1995 | 7-May-18 |
154 | LILIK SRITANTO | BLORA | 03/07/1993 | 7-May-18 |
155 | LISTIYONO | GROBOGAN | 11/03/1994 | 7-May-18 |
156 | MOCHAMMAD ADIB | BLORA | 29/10/1999 | 7-May-18 |
157 | MUH. ZUNAIDI | BLORA | 10/19/1992 | 7-May-18 |
158 | MUHAMMAD FARID MAULANA | BLORA | 01/07/1998 | 7-May-18 |
159 | MUZZAINI | BLORA | 15/06/1968 | 7-May-18 |
160 | NAVIS ROBERTO PRADANA | BLORA | 22/04/1998 | 7-May-18 |
161 | PARTONO | BLORA | 04/06/1997 | 7-May-18 |
162 | PUTRA SUHADA | SUNGAI LIAT | 28/01/1997 | 7-May-18 |
163 | RESTOMOYO | BLORA | 27/11/1997 | 7-May-18 |
164 | RIAN SUYANTO | BLORA | 6/15/1992 | 7-May-18 |
165 | RICCO ENDRIK ARDIYANTO | BLORA | 06/05/1998 | 7-May-18 |
166 | RIYAN YULI KARMANTO | BLORA | 14/07/1992 | 7-May-18 |
167 | RUDI MERIYANTO | BLORA | 23/05/1995 | 7-May-18 |
168 | RUDI WIBOWO BAGUS SETIAWAN | BLORA | 24/01/1994 | 7-May-18 |
169 | SAHID SAPUTRA | BLORA | 19/11/1997 | 7-May-18 |
170 | SAIFUL ROKHIM | BLORA | 01/12/1995 | 7-May-18 |
171 | SLAMET SUROTO | BLORA | 7/8/1992 | 7-May-18 |
172 | SODIK KURNIAWAN | BLORA | 09/10/1992 | 7-May-18 |
173 | SUGENG | BLORA | 17/09/1982 | 7-May-18 |
174 | SUKIRNO | BLORA | 12/04/1990 | 7-May-18 |
175 | SUNARDI | BLORA | 14/07/1992 | 7-May-18 |
176 | SUNGKONO | BLORA | 4/11/1994 | 7-May-18 |
177 | SUPRIANTO | BLORA | 30/04/1980 | 7-May-18 |
178 | TEGUH | BLORA | 7-May-18 | |
179 | TEGUH IMAM PRAKOSO | BEKASI | 07/12/1997 | 7-May-18 |
180 | TEGUH JUNANTO | BLORA | 06/10/1995 | 7-May-18 |
181 | UMAR ABDUL AZIZ | BLORA | 27/03/1998 | 7-May-18 |
182 | WAHYU CANDRA | BLORA | 27/05/1995 | 7-May-18 |
183 | WAHYUDI | BLORA | 11/24/1991 | 7-May-18 |
184 | WIDI NUR FITRIA | BLORA | 05/04/1992 | 7-May-18 |
185 | ACHMAD ANDHI ALFIAN | BLORA | 6/21/1991 | 7-May-18 |
186 | AGUS SANTOSO | BLORA | 9/9/1997 | 7-May-18 |
187 | AHMAD ARIFUDDIN | BLORA | 03/07/1998 | 7-May-18 |
188 | ALEX NUGROHO | BLORA | 1/22/1997 | 7-May-18 |
189 | ANDIK SETIAWAN | BLORA | 19/06/1999 | 7-May-18 |
190 | ASYEFUDIN | BLORA | 06/06/1996 | 7-May-18 |
191 | FAJAR BAGUS AZHARI | BLORA | 8/6/1996 | 7-May-18 |
192 | IDA ROHMANA LATIF AMIDAH | BLORA | 19/08/1999 | 7-May-18 |
193 | MUHAMMAD MUKHLISIN | BLORA | 19/10/1997 | 7-May-18 |
194 | NOVIAN ADJIE PRAYOGO | BLORA | 11/25/1998 | 7-May-18 |
195 | NURYANTO | BLORA | 14/09/1990 | 7-May-18 |
196 | OLZA GIOVANNI P. | BLORA | 06/08/1995 | 7-May-18 |
197 | RAHMAD LASMINTO | BLORA | 05/09/1996 | 7-May-18 |
198 | RUDI WAHYUDI | BLORA | 25/11/1998 | 7-May-18 |
199 | SUGENG PUGUH JULIANTO | BLORA | 30/07/1996 | 7-May-18 |
200 | WARJI | BLORA | 10/09/1993 | 7-May-18 |
201 | AHMAD FAHRUDIN | BLORA | 11/22/1996 | 7-May-18 |
202 | ANTON AJI PRASETYO | BLORA | 11/06/1994 | 7-May-18 |
203 | BUDIONO | BLORA | 11/01/1993 | 7-May-18 |
204 | DANII FADHLUR ROHMAN | BLORA | 14/11/1999 | 7-May-18 |
205 | MOHAMMAD KURNIAWAN | BLORA | 16/01/1998 | 7-May-18 |
206 | RIKA ERVI HANDAYANI | BLORA | 12/25/1995 | 7-May-18 |
207 | YUSUF EFENDI | BLORA | 12/01/1993 | 7-May-18 |
208 | DEDY SETYAWAN | BLORA | 28/12/1994 | 7-May-18 |
209 | LUKI HANDAYANI | BLORA | 27/03/1989 | 7-May-18 |
210 | MUJAYANAH | BLORA | 23/10/1983 | 7-May-18 |
211 | MULYATIN | BLORA | 01/04/1997 | 7-May-18 |
212 | SITI KHOLIFAH | BLORA | 27/06/1991 | 7-May-18 |
213 | SITI KUMIYATI | BLORA | 6/9/1989 | 7-May-18 |
214 | SITI MAISYAROH | BLORA | 02/02/1987 | 7-May-18 |
215 | SITI QOMARIYAH | BLORA | 06/12/1980 | 7-May-18 |
216 | SUGIARTI | BLORA | 04/04/1991 | 7-May-18 |
217 | ANIS DWI ARYANI | BLORA | 08/09/1994 | 7-May-18 |
218 | GILANG GHUMILAR | BLORA | 18/12/1989 | 7-May-18 |
219 | AHMAD IRCAM NAJIB | BLORA | 2/19/1997 | 7-May-18 |
220 | AHMAD TAUFIK | BLORA | 02/08/1993 | 7-May-18 |
221 | ANTON MASRONI | REMBANG | 5/5/1996 | 7-May-18 |
222 | BAGUS ADI PRSETYO | BLORA | 12/06/1996 | 7-May-18 |
223 | BUDIANTO | REMBANG | 26/03/1981 | 7-May-18 |
224 | DIDIK HARTONO | PATI | 8/20/1993 | 7-May-18 |
225 | DONI SETYAWAN | GROBOGAN | 4/8/1996 | 7-May-18 |
226 | ENI NINGSIH | GROBOGAN | 29/11/1984 | 7-May-18 |
227 | ISTIANA NURHAYATI | BLORA | 1/20/1996 | 7-May-18 |
228 | ISTIQOMAH | PATI | 4/18/1985 | 7-May-18 |
229 | JAROT PUTRO UTOMO | REMBANG | 2/27/1993 | 7-May-18 |
230 | MOHAMMAD RUSYDI | BLORA | 8/29/1989 | 7-May-18 |
231 | MOHAMMAD SOLIKIN | BLORA | 2/11/1993 | 7-May-18 |
232 | MUHAMAD MASTUR | BLORA | 06/06/1986 | 7-May-18 |
233 | MUHAMMAD BAHRUN NI’AM | BLORA | 09/04/1991 | 7-May-18 |
234 | MUHAMMAD MASRUR RAFIK | REMBANG | 1/7/2000 | 7-May-18 |
235 | MUNASIH | BLORA | 02/10/1983 | 7-May-18 |
236 | MUSTOFA | BLORA | 10/04/1993 | 7-May-18 |
237 | NOVITA RAHAYU NINGSIH | BLORA | 02/11/1994 | 7-May-18 |
238 | RENDY SETIAWAN | BLORA | 18/05/1992 | 7-May-18 |
239 | RULLI SUTOMO | BLORA | 4/20/1992 | 7-May-18 |
240 | SADI | BLORA | 5/10/1982 | 7-May-18 |
241 | SHINTIA NUR LAEILA | BLORA | 24/09/1997 | 7-May-18 |
242 | SITI WIDO SUJARWANTI | 7-May-18 | ||
243 | SULISTIO WALDITRIANTO | BLORA | 18/04/1997 | 7-May-18 |
244 | SUPRIYADI | 7-May-18 | ||
245 | SUTRISNO | BLORA | 6/9/1999 | 7-May-18 |
246 | UCOK AZIS SANTOSO | BLORA | 13/10/1987 | 7-May-18 |
247 | UMI ROHMAH | BLORA | 20/03/1991 | 7-May-18 |
248 | WAWAN ADI PRABOWO | BLORA | 27/02/1999 | 7-May-18 |
249 | WENANG SUJARWANTO | 7-May-18 | ||
250 | ZAENAL ARIFIN | GROBOGAN | 1/25/1990 | 7-May-18 |
251 | AHMAD SYAIKHU AMIN | BLORA | 16/11/1997 | 7-May-18 |
252 | DAVID ADI VIRMANSYAH | BLORA | 10/26/1999 | 7-May-18 |
253 | EDY SISWANTO | BLORA | 10/09/1989 | 7-May-18 |
254 | NUR KAMID | BLORA | 09/04/1999 | 7-May-18 |
255 | AGUS WINARNO | BLORA | 08/05/1995 | 11-Apr-18 |
256 | AHMAT ROFI’I | BLORA | 29/04/1992 | 17-Apr-18 |
257 | AJI BARUDIN | BLORA | 12/10/1994 | 17-Apr-18 |
258 | DANI MUJIONO | BLORA | 02/04/1996 | 10-Apr-18 |
259 | JAROT WINOTO | BLORA | 20/03/1987 | 10-Apr-18 |
260 | RIZKI EKSAN FAUZI | BLORA | 8/27/1998 | 17-Apr-18 |
261 | ROIEKA CANDRA P.W | BLORA | 22/11/1995 | 17-Apr-18 |
Penerimaannya ditempatkan dimna ya…..?
Di Blora Jawa Tengah
Ini apa khusus penerimaan putra daerah ya min ? semua yang direkut harus domisili Blora ya ?
Selamat Siang, Kami membuka kesempatan untuk insan terbaik dari manapun asalnya yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Jadi apabila dari luar Blora memiliki niat bergabung silahkan masukan lamaran ke alamat yang tertera.
Kalo d3 manajemen, apply d3 akuntansi boleh gak ya min? 😁
Selamat Pagi
Maaf belum bisa ya.
Min berkas pendaftarannya apa saja? Dan dikirim via email atau via pos?
Selamat pagi
Berkas lamaran yang dikirimkan:
1. CV
2. Surat lamaran kerja
3. Fc KTP/SIM
4. Fc ijazah terakhir legalisir
5. Transkrip nilai
6. Pas photo 3×4 3lbr
7. Pas photo 4×6 3lbr
8. Fc sertifikat TOEIC/TOEFL
9. Surat pendukung (spt SKCK, pengalaman kerja, sertifikat pelatihan dll)
berkas dikirim via pos saja karena email HRD Kami sudah penuh
terimakasih